
خريجو فرع الاحيائي والتطبيقي والادبي
ت | الاقسام | الصباحي | المسائي |
1 | طب الاسنان | 85 | لايوجد |
2 | الصيدلة | 85 | لايوجد |
3 | الهندسة المعمارية | 72 | لايوجد |
4 | الهندسة المدنية | 66 | 64 |
5 | هندسة بناء وادارة المشاريع | 65 | 63 |
6 | هندسة الطرق والجسور | 63 | 61 |
7 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | 60 | 60 |
8 | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 60 | 60 |
9 | هندسة تقنيات الحاسوب | 60 | 60 |
10 | هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 65 | 65 |
11 | القانون | 58 | 58 |
12 | التمريض | 60 | لا يوجد |
13 | تقنيات التحليلات المرضية | 65 | 65 |
14 | بقية الاقسام تخضع للمفاضلة |
خريجو الفرع الصناعي
مسائي | صباحي | الاقسام | ت |
65 | 65 | هندسة تقنیات البناء والانشاءات | 1 |
65 | 65 | هندسة تقنيات الحاسوب | 2 |
65 | 65 | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 3 |
70 | 70 | هندسة تقنیات الاجهزة الطبیة | 4 |
الاعلام (فرع تكنولوجية الاعلام فقط) يخضع للمفاضلة | 5 |